|
Productdetails:
|
| Productnaam: | SP04 | Projectietechnologie: | DLP (0,3 " DMD) |
|---|---|---|---|
| Lamphelderheid: | 250 ANSI Lumen | Resolutie: | WXGA 1280*720 |
| Compensatie: | 100% | 3D vertoning: | Actieve 3D |
| Verrichtingssysteem: | Android 6.0.1 | Het scherm het weerspiegelen: | Eshare/Airplay/MiraCast |
| Hoog licht: | Android 6.0.1 4k-projector hoge lumen,4k projector hoge lumen WXGA 1280*720,4k en 3d projector WXGA 1280*720 |
||
van de Lumenandroid WiFi 100% van 1Promise SP04 Hoge de Compensatie4k 3D Projector
Eigenschappen:
>Hoge Helderheid
Het is 250 ansi lumen (rond 12000 lumen), verstrekkend een verbazende visuele ervaring.
>3D Functie
U kunt van een 3D film thuis genieten alsof u in een bioscoop was.
>Dubbele Band WiFi
2.4G / 5G WiFi laat het surfen van Internet, de horloge online video's van toe apps met inbegrip van Youtube of Netflix enz.
>Compensatie
Steun100% compensatie die, altijd u verstrekken het beste beeld zelfs zonder de hulp van een driepoot.
| Projectieparameters | ||
| Projectietechnologie | DLP (0,3 " DMD) | |
| Projectie lichtbron | RGB GELEIDE OSRAM Q8 | |
| Leven van LEIDENE lamp (standaardnadruk) | 30.000 H | |
| Lamphelderheid | 250 ANSI Lumen | |
| Lamptype | Leiden | |
| Resolutie | WXGA 1280*720 | |
| Projectiegebied | 40-160 duim | |
| Contrastverhouding | 2000:1 | |
| Projectieverhouding | 1.2:1 (38 inch@1M) | |
| Vervorming | <1> | |
| Helderheidsuniformiteit | >90% | |
| Projectieafstand | 18m | |
| Beeldverhouding | 16:9 | |
| Taal | Meertalig | |
| Nadrukwijze | Handnadruk | |
| Hoeksteencorrectie | Automatisch, verticaal: ± 40 D | |
| Projectoreigenschappen | Interactie | |
| Projectiemethode | Front Projection | |
| Compensatie | 100% | |
| 3D vertoning | Actieve 3D | |
| Systeemparameters | ||
| Het scherm het weerspiegelen | Eshare/Airplay/MiraCast | |
| De controle van het aanrakingspaneel | N/A | |
| Andere controle | Verre de radio van IRL of 2.4G- | |
| Verrichtingssysteem | Android 6.0.1 | |
| Chipset | RK3368 | |
| Cpu | Acht-kern schors-A53 met 64 bits die, bij tot 1.5GHz wordt geklokt | |
| GPU | PowerVR G6110 GPU | |
| RAM | 2GB DDR3 | |
| ROM | 16GB | |
| WIFI | 2.4G / 5G | |
| Bluetooth | BT 4,2 | |
| Basisparameters | ||
| Batterijcapaciteit | 12000mAh | |
| De tijd van het batterijgebruik | Ongeveer 2 H | |
| Videoformaat | Steunen 4K VP9, H265, het video decoderen van H264 tot 60fps 1080P-multi-formaat het video decoderen (vc-1, mpeg-1, 2, 4, VP8) 1080P het video coderen, steun H.264, VP8-formaat |
|
| Muziekformaat | MPEG1 Layer3 AC3 EAC3 AAC, HEAAC WMA LPCM ima-ADPCM, lidstaten-ADPCM | |
| Beeldformaat | Steunenverscheidenheid van beeldformaten het doorbladeren (jpg, PNG, bmp enz.) | |
| Afstandsbediening | IR/2.4G verre radio | |
| Bouwstijl-in Spreker | 2*3 watts | |
| Machtsconsumptie van Lens | 12W | |
| Machtsconsumptie van geheel product | 21W | |
| Adapter | AC100-240V, 50, 60Hz, gelijkstroom 15V 3A | |
| Interfaces | HDMI INPUT*1 | |
| TF Kaart *1 | ||
| 2*USB: USB 2,0 gelezen de harde schijfgegevens van Steunusb | ||
| 3.5mm Audioout*1 | ||
| Gelijkstroom 15V 3A*1 | ||
| Pakketdetail | ||
| Toebehoren | 1*Manual 1*Wireless afstandsbediening 1*HDMI kabel 1*Adaptor |
|
| Beschikbare kleur | White+Black | |
| Gevalmateriaal | Plastiek | |
| Productgrootte | 172*172*40mm | |
| Eenheidsgewicht | 0.75kg | |
| Procuctgewicht met pakketdoos | 1.65kgs | |
| Pakketgrootte | 214x214x94mm | |
| Kartongrootte | 445*445*199mm | |
| G.W | 14kg | |
| QTY/CTN | 8pcs | |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Bent u fabriek of handelsmaatschappij?
A1: Wij zijn gespecialiseerd in het produceren van Slimme Projector en Schonere Robot.
Wij hebben meer dan 13 jaar geschiedenis.
Q2: Hebt u om het even welk MOQ-vereiste?
A2: OEM het embleem op de projector is 200pcs, zijn de aanpassende kleur en OEM het pakket 500pcs.
Q3: Hebt u garantie voor uw producten?
A3: De kwaliteitsgarantie is 24 maanden.
Q4: Hoe snak de productietijd?
A4: Voor steekproef en kleine orde, is het 3-7 werkdagen. Voor aanpassingsorde, is het 20-30 werkdagen nadat uw kunstwerk wordt ontvangen.
Q5: Welke betalingswijzen goed keurt u?
A5: Wij keuren T/T, Paypal, L/C. goed.
Q6: Wat over verzending?
A6: Door overzees, door lucht & vrachtbedrijf (DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS…) dat volgens van cliëntenvereisten en cliënten douanebeleid, wij beloven om u te verstrekken de meest efficiënte en economische logistiek.
Contactpersoon: Mandy.Shu
Tel.: 13798336557